Dé-óid Lasc Comhartha atá An-Iontaofa agus Féinfhorbartha
Buntáistí Dé-óid Lasc Comhartha YUNYI:
1. Ráta teipe thar a bheith íseal i aimsirí agus i gceantair éagsúla
2. Costas iomaíoch le caighdeán ard.
3. Éifeachtúlacht táirgthe ard le ham luaidhe gearr.
4. Tá feidhmeanna an dé-óid optamaithe, ag baint leasa as an gcosaint eolaíoch ar acomhal PN.
5. Ceadaithe ag caighdeáin IATF16949, ISO14001, ISO 9001: 2005, OHSAS18001, VDA6.3, etc.
Próiseas Táirgthe Sliseanna:
1. Priontáil Mheicniúil (Priontáil uathoibríoch sár-chruinn ar vaiféil)
2. Céad-eitseáil Uathoibríoch (Trealamh Eitseála Uathoibríoch, CPK> 1.67)
3. Tástáil Polaraíochta Uathoibríoch (Tástáil Polaraíochta Beacht)
4. Tionól Uathoibríoch (Tionól Beacht Uathoibríoch Féinfhorbartha)
5. Sádráil (Cosaint le Meascán de Nítrigine & Hidrigine Sádráil i bhFolús)
6. Dara-eitseáil Uathoibríoch (Dara-eitseáil Uathoibríoch le hUisce Ultra-íon)
7. Gliú Uathoibríoch (Déantar Gliú Aonfhoirmeach & Ríomh Beacht a Bhaint Amach le Trealamh Gliú Beacht Uathoibríoch)
8. Tástáil Theirmeach Uathoibríoch (Roghnú Uathoibríoch ag Tástálaí Teirmeach)
9. Tástáil Uathoibríoch (Tástálaí Ilfheidhmeach)
Paraiméadair:
| Ainm na Cuide | Pacáiste | VRRM V | Io mA | MiseR mA | VR V | VF V | Tr ns |
| BAT54DF | DFN2015-6L | 410 | 200 | 1 | 30 | 0.3 | — |
| 1N4148 | DO-35 | 500 | 150 | 5 | 75 | 1 | 4 |
| BAV16W | SOD-123 | 400 | 150 | 1 | 75 | 0.855 | 6 |
| SD103CW | SOD-123 | 400 | 350 | 5 | 20 | 0.6 | — |
| SD103BW | SOD-123 | 400 | 350 | 5 | 30 | 0.6 | — |
| SD103AW | SOD-123 | 400 | 350 | 5 | 40 | 0.6 | — |
| 1N4148W | SOD-123 | 400 | 250 | 2.5 | 75 | 1 | 4 |
| BAV19W | SOD-123 | 410 | 200 | 0.1 | 100 | 1 | 50 |
| BAV20W | SOD-123 | 410 | 200 | 0.15 | 150 | 1 | 50 |
| BAV21W | SOD-123 | 410 | 200 | 0.2 | 200 | 1 | 50 |
| MBR0530 | SOD-123 | 410 | 500 | 130 | 30 | 0.43 | — |
| MBR0540 | SOD-123 | 410 | 500 | 20 | 40 | 0.51 | — |
| MBR0520L | SOD-123 | 410 | 500 | 250 | 20 | 0.385 | — |
| 1N4448W | SOD-123 | 500 | 250 | 5 | 75 | 0.72 | 4 |
| BAT43W | SOD-123 | 500 | 200 | 0.5 | 25 | 1 | — |
| 1N4148WS | SOD-323 | 200 | 150 | 2.5 | 75 | 1 | 4 |
| 1N4448WS | SOD-323 | 200 | 250 | 2.5 | 75 | 0.72 | 4 |
| BAV19WS | SOD-323 | 200 | 200 | 0.1 | 100 | 1 | 50 |
| BAV20WS | SOD-323 | 200 | 200 | 0.1 | 150 | 1 | 50 |
| BAV21WS | SOD-323 | 200 | 200 | 0.1 | 200 | 1 | 50 |
| BAT54WS | SOD-323 | 200 | 200 | 2 | 25 | 0.32 | 5 |
| SD103CWS | SOD-323 | 200 | 350 | 5 | 20 | 0.6 | — |
| SD103BWS | SOD-323 | 200 | 350 | 5 | 30 | 0.6 | — |
| SD103AWS | SOD-323 | 200 | 350 | 5 | 40 | 0.6 | — |
| SD103BWSA | SOD-323 | 250 | 100 | 10 | 25 | 0.8 | — |
| 1N4148WT | SOD-523 | 150 | 150 | 1 | 75 | 1.25 | 4 |
| BAS19 | SOT-23 | 225 | 200 | 0.1 | 100 | 1 | 50 |
| BAS20 | SOT-23 | 225 | 200 | 0.1 | 150 | 1 | 50 |
| MMBD914 | SOT-23 | 350 | 200 | 0.025 | 20 | 0.855 | 4 |
| SMBD001030 | SOT-23 | 200 | 10 | 0.2 | 25 | 0.7 | — |
| MMBD4150 | SOT-23 | 350 | 250 | 0.1 | 50 | 1 | 4 |
| BAT54 | SOT-23 | 200 | 200 | 2 | 30 | 1 | 5 |
| BAT54A | SOT-23 | 200 | 200 | 2 | 30 | 1 | 5 |
| BAT54C | SOT-23 | 200 | 200 | 2 | 30 | 1 | 5 |
| BAT54S | SOT-23 | 200 | 200 | 2 | 30 | 1 | 5 |
| BAV70 | SOT-23 | 225 | 200 | 2.5 | 70 | 1 | 6 |
| BAV99 | SOT-23 | 225 | 200 | 2.5 | 70 | 0.855 | 6 |
| BAS16 | SOT-23 | 350 | 200 | 1 | 75 | 0.855 | 6 |
| MMBD4148 | SOT-23 | 350 | 200 | 2.5 | 75 | 1 | 4 |
| BAS21 | SOT-23 | 225 | 200 | 0.1 | 200 | 1 | 50 |







