Dé-óid Cheartóirithe SMF/SMA/SMB/SMC
Buntáistí Dé-óid Cheartúcháin SMF/SMA/SMB/SMC YUNYI:
1. Ráta teipe thar a bheith íseal i aimsirí agus i gceantair éagsúla
2. Costas iomaíoch le caighdeán ard.
3. Éifeachtúlacht táirgthe ard le ham luaidhe gearr.
4. Méid beag, rud a chabhraíonn le spás an bhoird chiorcaid a bharrfheabhsú
5. Ceadaithe ag caighdeáin IATF16949, ISO14001, ISO 9001: 2005, OHSAS18001, VDA6.3, etc.
6. Cumas ard-bhorradh
7. Tá an comhcheangal PN daingnithe le timfhilleadh soladach gliú PI.
Nósanna Imeachta maidir le Táirgeadh Sliseanna:
1. Priontáil Mheicniúil (Priontáil uathoibríoch sár-chruinn ar vaiféil)
2. Céad-eitseáil Uathoibríoch (Trealamh Eitseála Uathoibríoch, CPK> 1.67)
3. Tástáil Polaraíochta Uathoibríoch (Tástáil Polaraíochta Beacht)
4. Tionól Uathoibríoch (Tionól Beacht Uathoibríoch Féinfhorbartha)
5. Sádráil (Cosaint le Meascán de Nítrigine & Hidrigine Sádráil i bhFolús)
6. Dara-eitseáil Uathoibríoch (Dara-eitseáil Uathoibríoch le hUisce Ultra-íon)
7. Gliú Uathoibríoch (Déantar Gliú Aonfhoirmeach & Ríomh Beacht a Bhaint Amach le Trealamh Gliú Beacht Uathoibríoch)
8. Tástáil Theirmeach Uathoibríoch (Roghnú Uathoibríoch ag Tástálaí Teirmeach)
9. Tástáil Uathoibríoch (Tástálaí Ilfheidhmeach)
Paraiméadair táirgí:
| Ainm na Cuide | Pacáiste | VRWM V | MiseO A | IFSM A | IR pA | VF V |
| GS1A | SMA | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| GS1B | SMA | 100 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| GS1D | SMA | 200 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| GS1G | SMA | 400 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| GS1J | SMA | 600 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| GS1K | SMA | 800 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| GS1M | SMA | 1000 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1A | SMA | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1B | SMA | 100 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1D | SMA | 200 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1G | SMA | 400 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1J | SMA | 600 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1K | SMA | 800 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1M | SMA | 1000 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1W | SMA | 1600 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| S1Y | SMA | 2000 | 1 | 25 | 5 | 1.2 |
| GS2A | SMA | 50 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| GS2B | SMA | 100 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| GS2D | SMA | 200 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| GS2G | SMA | 400 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| GS2J | SMA | 600 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| GS2K | SMA | 800 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| GS2M | SMA | 1000 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| G1A | SMAF | 50 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| G1B | SMAF | 100 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| G1D | SMAF | 200 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| G1G | SMAF | 400 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| G1J | SMAF | 600 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| G1K | SMAF | 800 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| G1M | SMAF | 1000 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| S1AB | FBManna | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1BB | FBManna | 100 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1DB | FBManna | 200 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1GB | FBManna | 400 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1JB | FBManna | 600 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1KB | FBManna | 800 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1MB | FBManna | 1000 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S2A | FBManna | 50 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S2B | FBManna | 100 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S2D | FBManna | 200 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S2G | FBManna | 400 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S2J | FBManna | 600 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S2K | FBManna | 800 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S2M | FBManna | 1000 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S2Y | FBManna | 2000 | 2 | 50 | 5 | 1.15 |
| S3AB | FBManna | 50 | 3 | 100 | 5 | 1.2 |
| S3BB | FBManna | 100 | 3 | 100 | 5 | 1.2 |
| S3DB | FBManna | 200 | 3 | 100 | 5 | 1.2 |
| S3GB | FBManna | 400 | 3 | 100 | 5 | 1.2 |
| S3JB | FBManna | 600 | 3 | 100 | 5 | 1.2 |
| S3KB | FBManna | 800 | 3 | 100 | 5 | 1.2 |
| S3MB | FBManna | 1000 | 3 | 100 | 5 | 1.2 |
| SD360B | FBManna | 600 | 3 | 120 | 5 | 1.2 |
| SD560B | FBManna | 600 | 5 | 200 | 9 | 1.2 |
| SD560BP | FBManna | 600 | 5 | 200 | 9 | 1.2 |
| SD5MB | FBManna | 1000 | 5 | 200 | 9 | 1.2 |
| S2QF | SMBF | 1600 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S3A | SMC | 50 | 3 | 100 | 5 | 1.1 |
| S3B | SMC | 100 | 3 | 100 | 5 | 1.1 |
| S3D | SMC | 200 | 3 | 100 | 5 | 1.1 |
| S3G | SMC | 400 | 3 | 100 | 5 | 1.1 |
| S3J | SMC | 600 | 3 | 100 | 5 | 1.1 |
| S3K | SMC | 800 | 3 | 100 | 5 | 1.1 |
| S3M | SMC | 1000 | 3 | 100 | 5 | 1.1 |
| SD560C | SMC | 600 | 5 | 200 | 9 | 1.2 |
| S5AC | SMC | 50 | 5 | 100 | 10 | 1.15 |
| S5BC | SMC | 100 | 5 | 100 | 10 | 1.15 |
| S5DC | SMC | 200 | 5 | 100 | 10 | 1.15 |
| S5GC | SMC | 400 | 5 | 100 | 10 | 1.15 |
| S5JC | SMC | 600 | 5 | 100 | 10 | 1.15 |
| S5KC | SMC | 800 | 5 | 100 | 10 | 1.15 |
| S5MC | SMC | 1000 | 5 | 100 | 10 | 1.15 |
| S8MC | SMC | 1000 | 8 | 210 | 10 | 0.985 |
| SD1040C | SMC | 400 | 10 | 200 | 10 | 1.2 |
| DSR1M | SOD-123FL | 1000 | 1 | 30 | 10 | 1.1 |
| 1N4001FL | SOD-123FL | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.0 |
| 1N4002FL | SOD-123FL | 100 | 1 | 30 | 5 | 1.0 |
| 1N4003FL | SOD-123FL | 200 | 1 | 30 | 5 | 1.0 |
| 1N4004FL | SOD-123FL | 400 | 1 | 30 | 5 | 1.0 |
| 1N4005FL | SOD-123FL | 600 | 1 | 30 | 5 | 1.0 |
| 1N4006FL | SOD-123FL | 800 | 1 | 30 | 5 | 1.0 |
| 1N4007FL | SOD-123FL | 1000 | 1 | 30 | 5 | 1.0 |







